Цены на ремонт парадных/подъездов
Ориентировочные расценки помогут оценить бюджет. Точную стоимость фиксируем в смете после осмотра и замеров.
Бесплатный выезд на осмотр объекта
Фиксированная смета без скрытых доплат
Гарантия 1 год, закреплена в договоре
Стоимость зависит от площади, состояния основания, выбранных материалов и сложности доступа к объекту.
Финальная цена согласовывается до начала работ.
Ремонт парадных
Компания «Любимый Дом» выполняет ремонт парадных и подъездов в многоквартирных жилых домах.
| Вид работ | Ед.изм. | Цена |
| Ремонт мест общего пользования | м² | от 500 |
| Укладка керамогранита на стены | м² | от 2 400 |
| Укладка керамогранита на пол | м² | от 2 400 |
| Отделка дверных и оконных откосов | шт. | от 4 000 |
| Ремонт трещин потолка и стен | пог.м | от 500 |
| Демонтаж побелки с потолка и стен | м² | от 190 |
| Устранение последствий протечек | м² | от 900 |
| Окрашивание ограждений | пог.м | от 300 |
| Окрашивание окон | шт. | от 3 000 |
| Окрашивание электрических щитов | шт. | от 500 |
| Окрашивание дверей | шт. | от 3 000 |
| Оштукатуривание стен и потолков | м² | от 700 |
| Шпатлевание стен и потолков | м² | от 400 |
| Нанесение декоративных штукатурок | м² | от 1 500 |
| Ремонт стволов мусоропровода | шт. | от 8 000 |
| Монтаж кабель-каналов | пог.м | от 900 |
| Замена почтовых ящиков | компл. | от 1 500 |
* Указаны ориентировочные цены. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния объекта и выбранных материалов.
Окна и двери
Компания «Любимый Дом» выполняет изготовление, поставку и установку окон и дверей для многоквартирных жилых домов.
| Вид работ | Ед.изм. | Цена |
| Окна ПВХ | шт. | от 7 000 |
| Двери металлические | шт. | от 25 000 |
| Двери ПВХ | шт. | от 20 000 |
| Двери алюминиевые | шт. | от 30 000 |
| Двери противопожарные | шт. | от 25 000 |
| Двери входные | шт. | от 40 000 |
| Двери технические | шт. | от 15 000 |
* Указаны ориентировочные цены. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния объекта и выбранных материалов.
Асфальтирование
Компания «Любимый Дом» выполняет асфальтирование придомовой территории многоквартирных жилых домов.
| Вид работ | Ед.изм. | Цена |
| Ремонт отмостки | м² | от 3 500 |
| Асфальтирование входных групп | м² | от 3 500 |
| Ямочный ремонт асфальта | м² | от 4 000 |
| Асфальтирование тротуаров | м² | от 3 500 |
| Асфальтирование дорожек | м² | от 4 000 |
| Асфальтирование придомовой территории | м² | от 3 500 |
* Указаны ориентировочные цены. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния объекта и выбранных материалов.
Ремонт фасадов
Компания «Любимый Дом» выполняет ремонт фасадов многоквартирных жилых домов.
| Вид работ | Ед.изм. | Цена |
| Герметизация межпанельных швов | пог.м | от 1 000 |
| Ремонт трещин фасада | пог.м | от 1 500 |
| Окрашивание фасада | м² | от 500 |
| Ремонт цоколя | м² | от 1 000 |
| Мойка фасада | м² | от 100 |
| Гидрофобизация фасада | м² | от 50 |
* Указаны ориентировочные цены. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния объекта и выбранных материалов.
Кровельные работы
Компания «Любимый Дом» выполняет кровельные работы в многоквартирных жилых домах.
| Вид работ | Ед.изм. | Цена |
| Поиск и ремонт протечки крыши | м² | от 3 000 |
| Монтаж парапетов | пог.м | от 900 |
| Монтаж мягкой кровли | м² | от 2 000 |
| Ремонт вентиляционных шахт | м² | от 3 000 |
| Герметизация стыков | пог.м | от 900 |
* Указаны ориентировочные цены. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния объекта и выбранных материалов.
Благоустройство
Компания «Любимый Дом» выполняет благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов.
| Вид работ | Ед.изм. | Цена |
| Ремонт крылец | м² | от 5 000 |
| Газонные ограждения | пог.м | от 3 000 |
| Ремонт входных групп | м² | от 1 500 |
| Ремонт козырьков | м² | от 1 500 |
| Монтаж пандусов для инвалидов | шт. | от 7 000 |
| Монтаж полусфер | шт. | от 1 500 |
| Окрашивание ограждения | пог.м | от 300 |
| Укладка брусчатки | м² | от 3 000 |
* Указаны ориентировочные цены. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния объекта и выбранных материалов.
Стоимость работ зависит от состояния объекта, площади помещений, объема подготовки, выбранных материалов и состава необходимых операций. Компания «Любимый Дом» рассчитывает смету после оценки объекта и уточнения технической задачи. Цены на ремонт парадных формируются с учетом отделки стен и потолков, восстановления лестниц, входных зон и других элементов. При расчете также учитываются сложность работ, состояние поверхностей и необходимость ремонта отдельных конструкций, поэтому цены на ремонт подъездов определяются индивидуально.